QUANTIDADE POR SEXO

REGIÃO

MASCULINO

FEMININO

 

NORTE

ESTADO

VIDA

TODOS OS RAMOS

TOTAL

VIDA

TODOS OS RAMOS

TOTAL

TOTAL

Acre 6 4 10 3 1 4 14
Amazonas 118 64 182 166 16 182 364
Amapá 17 5 22 40 0 40 62
Pará 142 99 241 193 20 213 454
Rondônia 24 28 52 54 7 61 113
Roraima 6 3 9 9 2 11 20
Tocantins 12 26 38 46 5 51 89

NORDESTE

Alagoas 58 59 117 59 19 78 195
Bahia 423 420 843 698 138 836 1679
Ceará 196 203 399 206 60 266 665
Maranhão 91 38 129 201 6 207 336
Paraíba 50 69 119 80 26 106 225
Pernambuco 259 360 619 275 116 391 1010
Piauí 37 16 53 35 4 39 92
Rio Grande do Norte 89 94 183 77 24 101 284
Sergipe 38 38 92 48 17 65 157

CENTRO-OESTE

Distrito Federal 141 340 481 148 114 262 743
Goiás 158 260 418 232 86 318 736
Mato Grosso 163 107 270 187 25 212 482
Mato Grosso do Sul 110 141 251 126 32 158 409

SUDESTE

Espírito Santo 141 298 439 120 76 196 635
Minas Gerais 870 1275 2145 887 396 1283 3428
Rio de Janeiro 1411 3109 4520 1407 956 2363 6883
São Paulo 2859 8826 11685 3243 2944 6187 17872

SUL

Paraná 490 1430 1920 441 381 822 2742
Santa Catarina 228 794 1022 224 195 419 1441
Rio Grande do Sul 562 1732 2294 459 519 978 3272

BRASIL

8699

19854

28553

9664

6185

15849

44402

|| VOLTAR ||