* Quantidade de Corretores Ativos por sexo

UF Masculino Feminino TOTAL
Todos os Ramos Vida TOTAL Todos os Ramos Vida TOTAL
AC 7 7 14 1 10 11 25
AL 61 35 96 26 43 69 165
AM 71 74 145 24 132 156 301
AP 7 7 14 0 21 21 35
BA 418 269 687 140 420 560 1247
CE 212 163 375 63 192 255 630
DF 346 99 445 127 103 230 675
ES 307 110 417 78 91 169 586
GO 278 100 378 105 136 241 619
MA 44 51 95 9 127 136 231
MG 1296 653 1949 417 669 1086 3035
MS 145 83 228 39 102 141 369
MT 136 95 231 38 100 138 369
PA 114 96 210 35 113 148 358
PB 86 41 127 27 55 82 209
PE 337 174 511 101 193 294 805
PI 25 26 51 5 20 25 76
PR 1342 368 1710 363 300 663 2373
RJ 2922 970 3892 911 889 1800 5692
RN 98 68 166 30 57 87 253
RO 29 30 59 6 54 60 119
RR 6 6 12 2 5 7 19
RS 1662 415 2077 538 308 846 2923
SC 824 186 1010 200 175 375 1385
SE 30 30 91 16 27 43 134
SP 9155 1923 11078 3256 2188 5444 16522
TO 27 4 31 11 39 50 81
BRASIL 20016 6083 26099 6568 6569 13137 39236

* Informações atualizadas de forma dinâmica.

| VOLTAR |