* Quantidade de Corretores Ativos por sexo

UF Masculino Feminino TOTAL
Todos os Ramos Vida TOTAL Todos os Ramos Vida TOTAL
AC 7 7 14 1 10 11 25
AL 61 35 96 26 43 69 165
AM 70 74 144 24 132 156 300
AP 7 7 14 0 21 21 35
BA 418 269 687 139 420 559 1246
CE 204 162 366 61 192 253 619
DF 339 96 435 126 100 226 661
ES 306 110 416 78 90 168 584
GO 274 100 374 103 136 239 613
MA 43 51 94 9 126 135 229
MG 1286 650 1936 415 669 1084 3020
MS 145 78 223 39 95 134 357
MT 133 95 228 38 98 136 364
PA 113 96 209 33 112 145 354
PB 84 40 124 27 55 82 206
PE 335 173 508 100 193 293 801
PI 22 26 48 5 20 25 73
PR 1331 363 1694 359 299 658 2352
RJ 2914 969 3883 908 888 1796 5679
RN 97 67 164 30 57 87 251
RO 28 30 58 6 55 61 119
RR 6 6 12 2 5 7 19
RS 1658 414 2072 533 309 842 2914
SC 817 186 1003 199 174 373 1376
SE 30 30 91 15 27 42 133
SP 9090 1914 11004 3231 2186 5417 16421
TO 26 4 30 11 40 51 81
BRASIL 19875 6052 25927 6518 6552 13070 38997

* Informações atualizadas de forma dinâmica.

| VOLTAR |