CORRETORES ATIVOS POR ANO

DD/MM/AAAA

FÍSICA

JURÍDICA

TOTAL

TODOS OS RAMOS VIDA TOTAL TODOS OS RAMOS VIDA TOTAL
31/12/1995 16.506 8.301 24.807 10.031 238 10.269 35.076
31/12/1996 19.084 15.970 35.054 11.558 1.398 12.956 48.010
31/12/1997 20.957 21.806 42.763 12.845 3.277 16.122 58.885
31/12/1998 22.288 27.872 50.160 13.953 4.647 18.600 68.760
31/12/1999 23.759 31.382 55.141 15.117 5.452 20.569 75.710
31/12/2000 24.833 18.844 43.677 16.201 5.125 21.326 65.003
31/12/2001 26.550 25.115 51.665 17.691 7.705 25.396 77.061
31/12/2002 26.948 25.117 52.065 17.881 8.101 25.982 78.047
31/12/2003 22.293 18.903 41.196 14.871 7.864 22.735 63.931
31/12/2004 23.763 21.853 45.616 15.584 9.409 24.993 70.609
31/12/2005 25.442 27.608 53.050 13.264 7.339 20.603 73.653
31/12/2006 23.371
15.884 39.255 15.664
6.373
22.037 61.292
31/12/2007 25.045
17.952 42.997 16.795
6.423
23.218 66.215

|| VOLTAR ||